<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://matte1b.mathonline.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://matte1b.mathonline.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MediaWiki%3ASidebar</id>
		<title>MediaWiki:Sidebar - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matte1b.mathonline.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MediaWiki%3ASidebar"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matte1b.mathonline.se/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-19T21:43:00Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://matte1b.mathonline.se/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&amp;diff=38504&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 18 september 2024 kl. 18.30</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matte1b.mathonline.se/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&amp;diff=38504&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-09-18T18:30:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;**http://www.mathonline.se/|Om Math Online m(o)&lt;br /&gt;
**https://minidemo.mathonline.se/index.php?title=Gymnasiets_kurser_i_matematik|Gymnasiets kurser i matematik (Innehållsförteckningar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Matematik 1b&lt;br /&gt;
**Huvudsida|Kursbeskrivning&lt;br /&gt;
**Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning&lt;br /&gt;
**Matte 1b Planering|Planering&lt;br /&gt;
**Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart&lt;br /&gt;
**Formelsamling Matte 1|Formelsamling&lt;br /&gt;
**Multiplikationstabellen|Multiplikationstabellen&lt;br /&gt;
**https://matte1b.mathonline.se/images/2/2a/Kursplan_Ma1b_Skolverk_2021.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)&lt;br /&gt;
**Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning&lt;br /&gt;
**1.1 Om tal|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.1 &amp;amp;nbsp; Om tal&lt;br /&gt;
**1.2 Räkneordning|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.2 &amp;amp;nbsp; Räkneordning&lt;br /&gt;
**1.3 Tal i decimalform|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.3 &amp;amp;nbsp; Tal i decimalform&lt;br /&gt;
**1.3.1_Avrundning och värdesiffror|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Avrundning och värdesiffror&lt;br /&gt;
**1.4 Negativa tal|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.4 &amp;amp;nbsp; Negativa tal&lt;br /&gt;
**1.5 Tal i bråkform|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.5 &amp;amp;nbsp; Tal i bråkform&lt;br /&gt;
**1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.6 &amp;amp;nbsp; Delbarhet, primtal &amp;amp; faktorisering&lt;br /&gt;
**1.7 Potenser|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.7 &amp;amp;nbsp; Potenser&lt;br /&gt;
**1.7.1 Grundpotensform|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Grundpotensform&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **1.8 Omvandling av enheter och Prefix|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.8 &amp;amp;nbsp; Omvandling av enheter och Prefix --&amp;gt;&lt;br /&gt;
**1.8 Talsystem med olika baser|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1.8 &amp;amp;nbsp; Talsystem med olika baser&lt;br /&gt;
**Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning&lt;br /&gt;
**Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning&lt;br /&gt;
**Kap 2 Procenträkning|Kap 2 Procenträkning&lt;br /&gt;
**2.1 Procent: Tre basproblem|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 2.1 Procent: Tre basproblem&lt;br /&gt;
**2.2 Procentenheter, Promille och ppm|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 2.2 Procentenheter, Promille &amp;amp; ppm&lt;br /&gt;
**2.3 Jämförelser med procent|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 2.3 Jämförelser med procent&lt;br /&gt;
**2.4 Förändringsfaktor|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 2.4 Förändringsfaktor&lt;br /&gt;
**2.5 Upprepat procent|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 2.5 Upprepat procent&lt;br /&gt;
**2.6 Lån, ränta och amortering|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 2.6 Lån, ränta och amortering&lt;br /&gt;
**2.7 Index|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 2.7 Index&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Diagnosprov kap 2 Procent --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent --&amp;gt;&lt;br /&gt;
**Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra&lt;br /&gt;
**3.1 Algebraiska uttryck|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.1 &amp;amp;nbsp; Algebraiska uttryck&lt;br /&gt;
**3.2 Förenkling av uttryck|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.2 &amp;amp;nbsp; Förenkling av uttryck&lt;br /&gt;
**3.3 Ekvationer|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.3 &amp;amp;nbsp; Ekvationer&lt;br /&gt;
**3.4 Ekvationer med x på båda sidor|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.4 &amp;amp;nbsp; Ekvationer med x på båda sidor&lt;br /&gt;
**3.5 Potensekvationer|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.5 &amp;amp;nbsp; Potensekvationer&lt;br /&gt;
**3.6 Användning av ekvationer|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.6 &amp;amp;nbsp; Användning av ekvationer&lt;br /&gt;
**3.7 Formler|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.7 &amp;amp;nbsp; Formler&lt;br /&gt;
**3.8 Lösa ut ur formler|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.8 &amp;amp;nbsp; Lösa ut ur formler&lt;br /&gt;
**3.9 Olikheter|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 3.9 &amp;amp;nbsp; Olikheter&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra --&amp;gt;&lt;br /&gt;
**Kap 4 Funktioner|Kap 4 Funktioner&lt;br /&gt;
**4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.1 &amp;amp;nbsp; Koord.system, värdetab. &amp;amp; grafer&lt;br /&gt;
**4.2 Funktionsbegreppet|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.2 &amp;amp;nbsp; Funktionsbegreppet&lt;br /&gt;
**4.3 En funktions definitions- och värdemängd|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.3 &amp;amp;nbsp; En fkt:s definitions- &amp;amp; värdemängd&lt;br /&gt;
**4.4 Linjära funktioner|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.4 &amp;amp;nbsp; Linjära funktioner&lt;br /&gt;
**4.5 Proportionalitet|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.5 &amp;amp;nbsp; Proportionalitet&lt;br /&gt;
**4.6 Potensfunktioner|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.6 &amp;amp;nbsp; Potensfunktioner&lt;br /&gt;
**Olika matematiska modeller (forts.)|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.6 &amp;amp;nbsp; Olika matematiska modeller (forts.)&lt;br /&gt;
**4.7 Olika matematiska modeller|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.7 &amp;amp;nbsp; Olika matematiska modeller&lt;br /&gt;
**4.8 Beräkningar med funktioner|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.8 &amp;amp;nbsp; Beräkningar med funktioner&lt;br /&gt;
**Olika matematiska modeller|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4.3 &amp;amp;nbsp; Olika matematiska modeller&lt;br /&gt;
**Kap 5 Räta linjens ekvation|Kap 5 Räta linjens ekvation&lt;br /&gt;
**5.1 Räta linjens ekvation i k-form|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.1 &amp;amp;nbsp; Räta linjens ekvation i k-form&lt;br /&gt;
**5.2 Formeln för räta linjens lutning|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.2 &amp;amp;nbsp; Formeln för räta linjens lutning&lt;br /&gt;
**5.3 Räta linjens två standarduppgifter|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.3 &amp;amp;nbsp; Räta linjens två standarduppgifter&lt;br /&gt;
**5.4 Räta linjens ekvation i allmän form|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.4 &amp;amp;nbsp; Räta linjens allmänna form&lt;br /&gt;
**5.5 Parallella linjer|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.5 &amp;amp;nbsp; Parallella linjer&lt;br /&gt;
**5.6 Linjära modeller|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.6 &amp;amp;nbsp; Linjära modeller&lt;br /&gt;
**5.7 Problemlösning med räta linjer|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.7 &amp;amp;nbsp; Problemlösning med räta linjer&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Kap 5 Geometri|Kap 5 Geometri --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5.1 Geometriska figurer|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.1 &amp;amp;nbsp; Geometriska figurer --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5.2 Vinklar och vinkelsumma|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.2 &amp;amp;nbsp; Vinklar och vinkelsumma --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5.3 Pythagoras sats|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.3 &amp;amp;nbsp; Pythagoras sats --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5.4 Symmetri|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.4 &amp;amp;nbsp; Symmetri --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5.5 Geometriska satser och bevis|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.5 &amp;amp;nbsp; Geometriska satser och bevis --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5.6 Implikation och ekvivalens|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.6 &amp;amp;nbsp; Implikation och ekvivalens --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **5.7 Problemlösning: Cirkel-kvadrat problemet|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 5.7 &amp;amp;nbsp; Cirkel-kvadrat problemet --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Diagnosprov kap 4 &amp;amp; 5 Grafer och funktioner &amp;amp; Geometri|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Diagnos kap 4/5 Grafer &amp;amp; fkt./Geom. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- **Lösningar till diagnos kap 4 &amp;amp; 5 Grafer och funktioner &amp;amp; Geometri|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Lösg. diagnos 4/5 Grafer&amp;amp;fkt./Geom. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
**Kap 6 Sannolikhet och statistik|Kap 6 Sannolikhet och statistik&lt;br /&gt;
**6.1 Sannolikhet för en händelse|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.1 &amp;amp;nbsp; Sannolikhet för en händelse&lt;br /&gt;
**6.2 Beräkning av sannolikheter|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.2 &amp;amp;nbsp; Beräkning av sannolikheter&lt;br /&gt;
**6.3 Slumpförsök med flera föremål|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.3 &amp;amp;nbsp; Slumpförsök med flera föremål&lt;br /&gt;
**6.4 Experimentella sannolikheter|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.4 &amp;amp;nbsp; Experimentella sannolikheter&lt;br /&gt;
**6.5 Slumpförsök i flera steg|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.5 &amp;amp;nbsp; Slumpförsök i flera steg&lt;br /&gt;
**6.6 Beroende sannolikheter|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.6 &amp;amp;nbsp; Beroende sannolikheter&lt;br /&gt;
**6.7 Komplementhändelse|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.7 &amp;amp;nbsp; Komplementhändelse&lt;br /&gt;
**6.8 Vad handlar statistik om?|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.8 &amp;amp;nbsp; Vad handlar statistik om?&lt;br /&gt;
**6.9 Olika typer av diagram|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.9 &amp;amp;nbsp; Olika typer av diagram&lt;br /&gt;
**6.10 Medelvärde, median och typvärde|&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 6.10 &amp;amp;nbsp; Medelvärde, median &amp;amp; typvärde&lt;br /&gt;
**Förberedelser inför NP Matte 1b|FÖRBEREDELSER INFÖR NP&lt;br /&gt;
**Repetitionsuppgifter_E_D till kap 1 Taluppfattning|Repetitionsuppgifter kap 1 Taluppfattning&lt;br /&gt;
**Repetitionsuppgifter till kap 2 Procenträkning|Repetitionsuppgifter kap 2 Procenträkning&lt;br /&gt;
**Repetitionsuppgifter_E_D till kap 3 Algebra|Repetitionsuppgifter kap 3 Algebra&lt;br /&gt;
**Repetitionsuppgifter_E_D till kap 4 Grafer och funktioner|Repet. uppg. kap kap 4 Grafer &amp;amp; funktioner&lt;br /&gt;
**Repetitionsuppgifter till kap 5 Geometri|Repetitionsuppgifter kap 5 Geometri&lt;br /&gt;
**Repetitionsuppgifter till kap 6 Sannolikhet och statistik|Repet. uppg. kap kap 6 Sannolikh. &amp;amp; statistik&lt;br /&gt;
**Gamla nationella provuppgifter i Matte 1b|Gamla nationella provuppgifter i Matte 1b&lt;br /&gt;
**Lösningar till Gamla nationella provuppgifter i Matte 1b|Lösningar till gamla NP-uppgifter i Matte 1b&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>