Skillnad mellan versioner av "1.3 Quiz i decimaltal"
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 93: | Rad 93: | ||
d) <math> 500 </math> | d) <math> 500 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 3}}</div> |
Rad 119: | Rad 119: | ||
d) <math> 7 \cdot 5 </math> | d) <math> 7 \cdot 5 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 4}}</div> |
Rad 152: | Rad 152: | ||
d) <math> \displaystyle{75 \over 1000} </math> | d) <math> \displaystyle{75 \over 1000} </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 5}}</div> |
Rad 177: | Rad 177: | ||
d) <math> 32 </math> | d) <math> 32 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 6}}</div> |
Rad 202: | Rad 202: | ||
d) <math> 0,5 </math> | d) <math> 0,5 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 7}}</div> |
Rad 232: | Rad 232: | ||
d) <math> 3 </math> | d) <math> 3 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 8}}</div> |
Rad 257: | Rad 257: | ||
d) <math> 3 </math> | d) <math> 3 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 9}}</div> |
Versionen från 22 juli 2015 kl. 14.03
<-- Förra avsnitt | Quiz | Genomgång | Övningar | Nästa avsnitt --> |
E-Quiz: 1-4
Fråga 1
\( 0,03 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{3 \over 10} \)
b) \( \displaystyle{10 \over 3} \)
c) \( \displaystyle{3 \over 100} \)
d) \( \displaystyle{3 \over 1000} \)
Fråga 2
\( 0,75 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{75 \over 10} \)
b) \( \displaystyle{3 \over 4} \)
c) \( \displaystyle{4 \over 5} \)
d) \( \displaystyle{75 \over 1000} \)
Fråga 3
\( 5 \cdot 10\,^2 \)
Fråga 4
\( 7\,^2 \cdot\, 7\,^3 \)
Svarsalternativen:
a) \( 7\,^5 \)
b) \( 7\,^6 \)
c) \( 7 \cdot 6 \)
d) \( 7 \cdot 5 \)
C-Quiz: 5-7
Fråga 5
\( 0,75 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{75 \over 10} \)
b) \( \displaystyle{3 \over 4} \)
c) \( \displaystyle{4 \over 5} \)
d) \( \displaystyle{75 \over 1000} \)
Fråga 6
\( 2\,^2 \cdot\, 2\,^3 \)
Fråga 7
\( 5 \cdot 10\,^0 \)
A-Quiz: 8-9
Fråga 8
\( \displaystyle{2\,^2 \cdot\, 2\,^3 \over 2\,^4}\)
Fråga 9
\( \displaystyle{3\,^2 \cdot\, 3\,^{-3} \over 3\,^{-2}} \)
Copyright © 2010-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.