|
|
Rad 8: |
Rad 8: |
| | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− | <table>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | :[[Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|<big><big><span style="color:blue">Kap 1 Aritmetik</span></big></big>]]
| |
− |
| |
− | :::[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]]
| |
− | :::[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]]
| |
− | :::[[1.3 Decimaltal|1.3 Decimaltal]]
| |
− | ::::[[1.3.1 Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror]]
| |
− | :::[[1.4 Negativa tal|1.4 Negativa tal]]
| |
− | :::[[1.5 Bråkräkning|1.5 Bråkräkning]]
| |
− | :::[[1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering|1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering]]
| |
− | :::[[1.7 Potenser|1.7 Potenser]]
| |
− | ::::[[1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform]]
| |
− | :::[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 Talsystem med olika baser]]
| |
− | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]]
| |
− | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | :<big><big><span style="color:blue">Kap 2 Procent</span></big></big>
| |
− |
| |
− | :::2.1 Delen, procent och det hela
| |
− | :::2.2 Promille och ppm
| |
− | :::2.3 Procentenheter
| |
− | :::2.4 Förändringsfaktor
| |
− | :::2.5 Upprepade procentuella förändringar
| |
− | :::2.6 Lån, ränta och amortering
| |
− | :::2.7 Konsumentprisindex
| |
− | :::Diagnosprov kap 2 Procent
| |
− | :::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent
| |
− |
| |
− |
| |
− | </td>
| |
− |
| |
− | <td>
| |
− | :[[Matte 1b Kapitel 3 Algebra|<big><big><span style="color:blue">Kap 3 Algebra</span></big></big>]]
| |
− |
| |
− | :::[[3.1 Förenkling av algebraiska uttryck|3.1 Förenkling av algebraiska uttryck]]
| |
− | :::[[3.2 Faktorisering|3.2 Faktorisering]]
| |
− | :::[[3.3 Ekvationer|3.3 Ekvationer]]
| |
− | :::[[3.4 Ekvationer med x-termer på båda sidor av likhetstecknet|3.4 Ekvationer med <math> \, x \, </math> på båda sidor]]
| |
− | :::[[3.5 Potensekvationer|3.5 Potensekvationer]]
| |
− | :::[[3.6 Användning av ekvationer|3.6 Användning av ekvationer]]
| |
− | :::[[3.7 Formler|3.7 Formler]]
| |
− | :::[[3.8 Lösa ut ur formler|3.8 Lösa ut ur formler]]
| |
− | :::[[3.9 Olikheter|3.9 Olikheter]]
| |
− | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra]]
| |
− | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | :<big><big><span style="color:blue">Kap 4 Grafer och funktioner</span></big></big>
| |
− |
| |
− | :::[[4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer|4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer]]
| |
− | :::[[4.2 Funktioner|4.2 Funktioner]]
| |
− | :::4.3 En funktions definitions- och värdemängd
| |
− | :::[[4.4 Linjära funktioner|4.4 Linjära funktioner]]
| |
− | :::[[4.5 Potensfunktioner|4.5 Potensfunktioner]]
| |
− | :::[[4.6 Exponentialfunktioner|4.6 Exponentialfunktioner]]
| |
− | :::[[4.7 Olika matematiska modeller|4.7 Olika matematiska modeller]]
| |
− | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner]]
| |
− | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Lösningar till diagnos kap 4 Grafer och funktioner]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | </td>
| |
− |
| |
− | <td>
| |
− | :<big><big><span style="color:blue">Kap 5 Geometri</span></big></big>
| |
− |
| |
− | :::5.1 Geometriska figurer
| |
− | :::[[5.2 Vinklar och triangelns vinkelsumma|5.2 Vinklar och triangelns vinkelsumma]]
| |
− | :::[[5.3 Pythagoras sats|5.3 Pythagoras sats]]
| |
− | :::[[5.4 Mönster och symmettrier|5.4 Mönster och symmetrier]]
| |
− | :::[[5.5 Geometriska satser och bevis|5.5 Geometriska satser och bevis]]
| |
− | :::[[5.6 Implikation och ekvivalens|5.6 Implikation och ekvivalens]]
| |
− | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 5 Geometri|Diagnosprov kap 5 Geometri]]
| |
− | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 5 Geometri|Lösningar till diagnos kap 5 Geometri]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | :<big><big><span style="color:blue">Kap 6 Sannolikhetslära och statistik</span></big></big>
| |
− |
| |
− | :::6.1 Beräkning av sannolikheter
| |
− | :::6.2 Slumpförsök i flera steg och träddiagram
| |
− | :::6.3 Beroende och oberoende händelser
| |
− | :::6.4 Statistiska observationer
| |
− | :::6.5 Frekvenstabeller och diagram
| |
− | :::6.6 Medelvärde, median och typvärde
| |
− | :::Diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik
| |
− | :::Lösningar till diagnos kap 6 Sannolikhet och statistik
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
| | | |
| | | |