Skillnad mellan versioner av "Förberedelser inför NP Matte 1b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
| + | {{Not selected tab|[[Media: Formelblad Ma 1abc 2021.pdf|Formelsamling Matte 1]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[Media: NP 1 Ma1ba.pdf|Gammalt NP 1]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[Media: NP 1 Ma1b Fullst_losgb.pdf|NP 1 Fullst. lösningar]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[Media: NP 2 Ma1b_1.pdf|Gammalt NP 2_1]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[Media: NP 2 Ma1b Fullst_losg_1.pdf|NP 2 Fullst. lösningar_1]]}} | ||
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
| + | {{Not selected tab|[[Media: NP 2 Ma1b_2.pdf|Gammalt NP 2_2]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[Media: NP 2 Ma1b Fullst_losg_2.pdf|NP 2 Fullst. lösningar_2]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[Matte_1b_Innehållsförteckning|Matte 1b Innehållsfört.]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[Matte 1b Planering|Matte 1b Planering]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[1.1_Om_tal|Kap 1 Taluppfattning]]}} | ||
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
| + | |} | ||
| + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
| + | {{Not selected tab|[[2.1 Procent: Tre basproblem|Kap 2 Procent]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[3.1 Algebraiska uttryck|Kap 3 Algebra]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer|Kap 4 Funktioner]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[5.1 Räta linjens ekvation i k-form|Kap 5 Räta linjens ekv.]]}} | ||
| + | {{Not selected tab|[[6.1 Sannolikhet för en händelse|Kap 6 Sannolikh. & stat.]]}} | ||
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
= [[Matte_4_Planering|<b><span style="color:#931136">Planering</span></b>]] = | = [[Matte_4_Planering|<b><span style="color:#931136">Planering</span></b>]] = | ||
<div class="border-divblue"> | <div class="border-divblue"> | ||
Versionen från 18 maj 2022 kl. 08.57
| Formelsamling Matte 1 | Gammalt NP 1 | NP 1 Fullst. lösningar | Gammalt NP 2_1 | NP 2 Fullst. lösningar_1 |
| Gammalt NP 2_2 | NP 2 Fullst. lösningar_2 | Matte 1b Innehållsfört. | Matte 1b Planering | Kap 1 Taluppfattning |
| Kap 2 Procent | Kap 3 Algebra | Kap 4 Funktioner | Kap 5 Räta linjens ekv. | Kap 6 Sannolikh. & stat. |
Planering
| Vecka 18 | \( \quad \) | Gammalt NP 1 med fullständiga lösningar |
| \( \quad \) | ||
| Vecka 19 | \( \quad \) | Gammalt NP 2_1 med fullständiga lösningar_1 |
| \( \quad \) | Gammalt NP 2_2 med fullständiga lösningar_2 | |
| \( \quad \) | ||
| Vecka 20 | \( \quad \) | Tor 19/5 kl 9\( \quad \) Nationellt prov Matematik 1b \( \quad \leftarrow \;\; \)OBS! Denna vecka! |
| Formelsamling Matte 1 | Gammalt NP 1 | NP 1 Fullst. lösningar | Gammalt NP 2_1 | NP 2 Fullst. lösningar_1 |
| Gammalt NP 2_2 | NP 2 Fullst. lösningar_2 | Matte 1b Innehållsfört. | Matte 1b Planering | Kap 1 Taluppfattning |
| Kap 2 Procent | Kap 3 Algebra | Kap 4 Funktioner | Kap 5 Räta linjens ekv. | Kap 6 Sannolikh. & stat. |
Copyright © 2022 TechPages AB. All Rights Reserved.