|
|
| (83 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) |
| Rad 1: |
Rad 1: |
| | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" |
| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
| − | {{Not selected tab|[[Huvudsida|Start Matte 1b]]}} | + | {{Not selected tab|[[Huvudsida|Kursbeskrivning]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[Matte 1b Planering|Planering Matte 1b]]}}
| + | |
| | {{Selected tab|[[Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} | | {{Selected tab|[[Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehall_Ma1b.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} | + | <!-- {{Not selected tab|[[Matte 1b Planering|Planering Matte 1b]]}} --> |
| − | {{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma1b.pdf|Kunskapskrav (Skolverket)]]}} | + | {{Not selected tab|[[Media: Kursplan Ma1b Skolverk 2021.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} |
| | + | {{Not selected tab|[[Media: Skolverket kunskapskrav Matte 1b.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} |
| | + | {{Not selected tab|[[Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart >> ]]}} |
| | + | <!-- {{Not selected tab|[[1.1 Om tal|1.1 Om tal >> ]]}} --> |
| | + | <!-- {{Not selected tab|[[Media: Formelsamling Ma1.pdf|Formelsamling Matte 1]]}} --> |
| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| |
| | |} | | |} |
| Rad 13: |
Rad 16: |
| | <tr> | | <tr> |
| | <td> | | <td> |
| − | :[[Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|<big><big><span style="color:blue">Kap 1 Aritmetik</span></big></big>]] | + | :[[Kap 1 Taluppfattning|<big><big><span style="color:blue">Kap 1 Taluppfattning</span></big></big>]] |
| | | | |
| | :::[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]] | | :::[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]] |
| | :::[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]] | | :::[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]] |
| − | :::[[1.3 Decimaltal|1.3 Decimaltal]] | + | :::[[1.3 Tal i decimalform|1.3 Tal i decimalform]] |
| − | ::::[[1.3.1 Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror]] | + | ::::[[1.3.1_Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror]] |
| | :::[[1.4 Negativa tal|1.4 Negativa tal]] | | :::[[1.4 Negativa tal|1.4 Negativa tal]] |
| − | :::[[1.5 Bråkräkning|1.5 Bråkräkning]] | + | :::[[1.5 Tal i bråkform|1.5 Tal i bråkform]] |
| − | :::[[1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering|1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering]] | + | :::1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering |
| − | :::[[1.7 Potenser|1.7 Potenser]] | + | :::1.7 Potenser |
| − | ::::[[1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform]] | + | :::: Grundpotensform |
| − | :::[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 Talsystem med olika baser]] | + | :::1.8 Talsystem med olika baser |
| − | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | + | :::Diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
| − | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | + | :::Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
| | | | |
| | | | |
| − | :<big><big><span style="color:blue">Kap 2 Procent</span></big></big> | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 2 Procenträkning</span></big></big> |
| | | | |
| − | :::2.1 Delen, procent och det hela | + | :::2.1 Procent: Tre basproblem |
| − | :::2.2 Promille och ppm | + | :::2.2 Beräkningar med procent |
| − | :::2.3 Procentenheter | + | :::2.3 Jämförelser med procent |
| | :::2.4 Förändringsfaktor | | :::2.4 Förändringsfaktor |
| − | :::2.5 Upprepade procentuella förändringar | + | :::2.5 Upprepat procent |
| | :::2.6 Lån, ränta och amortering | | :::2.6 Lån, ränta och amortering |
| − | :::2.7 Konsumentprisindex | + | :::2.7 Index |
| | :::Diagnosprov kap 2 Procent | | :::Diagnosprov kap 2 Procent |
| | :::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent | | :::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent |
| | | | |
| | | | |
| − | </td>
| |
| | | | |
| − | <td>
| |
| − | :[[Matte 1b Kapitel 3 Algebra|<big><big><span style="color:blue">Kap 3 Algebra</span></big></big>]]
| |
| | | | |
| − | :::[[3.1 Förenkling av algebraiska uttryck|3.1 Förenkling av algebraiska uttryck]]
| |
| − | :::[[3.2 Faktorisering|3.2 Faktorisering]]
| |
| − | :::[[3.3 Ekvationer|3.3 Ekvationer]]
| |
| − | :::[[3.4 Ekvationer med x-termer på båda sidor av likhetstecknet|3.4 Ekvationer med <math> \, x \, </math> på båda sidor]]
| |
| − | :::[[3.5 Potensekvationer|3.5 Potensekvationer]]
| |
| − | :::[[3.6 Användning av ekvationer|3.6 Användning av ekvationer]]
| |
| − | :::[[3.7 Formler|3.7 Formler]]
| |
| − | :::[[3.8 Lösa ut ur formler|3.8 Lösa ut ur formler]]
| |
| − | :::[[3.9 Olikheter|3.9 Olikheter]]
| |
| − | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra]]
| |
| − | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | :<big><big><span style="color:blue">Kap 4 Grafer och funktioner</span></big></big>
| |
| | | | |
| − | :::[[4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer|4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer]]
| |
| − | :::[[4.2 Funktioner|4.2 Funktioner]]
| |
| − | :::4.3 En funktions definitions- och värdemängd
| |
| − | :::[[4.4 Linjära funktioner|4.4 Linjära funktioner]]
| |
| − | :::[[4.5 Potensfunktioner|4.5 Potensfunktioner]]
| |
| − | :::[[4.6 Exponentialfunktioner|4.6 Exponentialfunktioner]]
| |
| − | :::[[4.7 Olika matematiska modeller|4.7 Olika matematiska modeller]]
| |
| − | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner]]
| |
| − | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Lösningar till diagnos kap 4 Grafer och funktioner]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | </td>
| |
| − |
| |
| − | <td>
| |
| − | :<big><big><span style="color:blue">Kap 5 Geometri</span></big></big>
| |
| − |
| |
| − | :::5.1 Geometriska figurer
| |
| − | :::[[5.2 Vinklar och triangelns vinkelsumma|5.2 Vinklar och triangelns vinkelsumma]]
| |
| − | :::[[5.3 Pythagoras sats|5.3 Pythagoras sats]]
| |
| − | :::[[5.4 Mönster och symmettrier|5.4 Mönster och symmetrier]]
| |
| − | :::[[5.5 Geometriska satser och bevis|5.5 Geometriska satser och bevis]]
| |
| − | :::[[5.6 Implikation och ekvivalens|5.6 Implikation och ekvivalens]]
| |
| − | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 5 Geometri|Diagnosprov kap 5 Geometri]]
| |
| − | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 5 Geometri|Lösningar till diagnos kap 5 Geometri]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | :<big><big><span style="color:blue">Kap 6 Sannolikhetslära och statistik</span></big></big>
| |
| − |
| |
| − | :::6.1 Beräkning av sannolikheter
| |
| − | :::6.2 Slumpförsök i flera steg och träddiagram
| |
| − | :::6.3 Beroende och oberoende händelser
| |
| − | :::6.4 Statistiska observationer
| |
| − | :::6.5 Frekvenstabeller och diagram
| |
| − | :::6.6 Medelvärde, median och typvärde
| |
| − | :::Diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik
| |
| − | :::Lösningar till diagnos kap 6 Sannolikhet och statistik
| |
| | | | |
| | | | |
| Rad 108: |
Rad 60: |
| | | | |
| | </td> | | </td> |
| − | </tr> | + | <td> |
| − | </table> | + | :[[Matte 1b Kapitel 3 Algebra|<big><big><span style="color:blue">Kapitel 3 Algebra</span></big></big>]] |
| | | | |
| | + | :::3.1 Algebraiska uttryck |
| | + | :::3.2 Förenkling av uttryck |
| | + | :::3.3 Ekvationer |
| | + | :::3.4 Ekvationer med <math> \, x \, </math> på båda sidor |
| | + | :::3.5 Potensekvationer |
| | + | :::3.6 Användning av ekvationer |
| | + | :::3.7 Formler |
| | + | :::3.8 Lösa ut ur formler och faktorisering |
| | + | :::3.9 Olikheter och intervall |
| | + | :::Diagnosprov kap 3 Algebra |
| | + | :::Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra |
| | | | |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>
| |
| − | :[[Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|<big><big><span style="color:blue">Kap 1 Aritmetik</span></big></big>]]
| |
| | | | |
| − | :::[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]] | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 4 Funktioner</span></big></big> |
| − | :::[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]]
| + | |
| − | :::[[1.3 Decimaltal|1.3 Decimaltal]]
| + | |
| − | ::::[[1.3.1 Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror]]
| + | |
| − | :::[[1.4 Negativa tal|1.4 Negativa tal]]
| + | |
| − | :::[[1.5 Bråkräkning|1.5 Bråkräkning]]
| + | |
| − | :::[[1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering|1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering]]
| + | |
| − | :::[[1.7 Potenser|1.7 Potenser]]
| + | |
| − | ::::[[1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform]]
| + | |
| − | :::[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 Talsystem med olika baser]]
| + | |
| − | :::1.9 Omvandling av enheter
| + | |
| − | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]]
| + | |
| − | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]]
| + | |
| | | | |
| | + | :::4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer |
| | + | :::4.2 Funktioner |
| | + | :::4.3 Linjära funktioner |
| | + | :::4.4 Proportionalitet |
| | + | :::4.5 Potensfunktioner |
| | + | :::4.6 Exponentialfunktioner |
| | + | :::4.7 Olika matematiska modeller |
| | + | :::4.8 Beräkningar med funktioner |
| | + | :::4.9 En funktions definitions- & värdemängd |
| | | | |
| | | | |
| Rad 141: |
Rad 97: |
| | | | |
| | | | |
| − | </td>
| |
| | | | |
| − | <td>
| |
| − | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 2 Procent</span></big></big>
| |
| | | | |
| − | :::2.1 Delen, procent och det hela
| |
| − | :::2.2 Promille och ppm
| |
| − | :::2.3 Procentenheter
| |
| − | :::2.4 Förändringsfaktor
| |
| − | :::2.5 Upprepade procentuella förändringar
| |
| − | :::2.6 Lån, ränta och amortering
| |
| − | :::2.7 Konsumentprisindex
| |
| − | :::Diagnosprov kap 2 Procent
| |
| − | :::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent
| |
| | | | |
| | | | |
| Rad 163: |
Rad 107: |
| | | | |
| | | | |
| | + | </td> |
| | | | |
| | + | <td> |
| | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 Räta linjens ekvation</span></big></big> |
| | | | |
| | + | :::5.1 Begreppet lutning |
| | + | :::5.2 Formeln för räta linjens lutning |
| | + | :::5.3 Räta linjens k-form |
| | + | :::5.4 Räta linjens allmänna form |
| | + | :::5.5 Att ställa upp räta linjens ekvation |
| | + | :::5.6 Parallella linjer |
| | + | :::5.7 Linjära modeller |
| | + | :::Diagnosprov kap 4 & 5 Funktioner & Räta linjens ekvation |
| | + | :::Lösningar till diagnos kap 4 & 5 Funktioner & Räta linjens ekvation |
| | | | |
| | | | |
| | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 6 Sannolikhet och statistik</span></big></big> |
| | | | |
| | + | :::6.1 Enkla slumpförsök |
| | + | :::6.2 Beräkning av sannolikheter |
| | + | :::6.3 Slumpförsök med två föremål |
| | + | :::6.4 Experimentella sannolikheter |
| | + | :::6.5 Slumpförsök i flera steg |
| | + | :::6.6 Beroende sannolikheter |
| | + | :::6.7 Komplementhändelse |
| | + | :::6.8 Vad handlar statistik om? |
| | + | :::6.9 Olika typer av diagram |
| | + | :::6.10 Medelvärde, median och typvärde |
| | | | |
| | + | ::::::[[Image: Fig111.gif]] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| − | </td>
| |
| − |
| |
| − | <td>
| |
| − | :[[Matte 1b Kapitel 3 Algebra|<big><big><span style="color:blue">Kap 3 Algebra</span></big></big>]]
| |
| | | | |
| − | :::[[3.1 Förenkling av algebraiska uttryck|3.1 Förenkling av algebraiska uttryck]]
| |
| − | :::[[3.2 Faktorisering|3.2 Faktorisering]]
| |
| − | :::[[3.3 Ekvationer|3.3 Ekvationer]]
| |
| − | :::[[3.4 Ekvationer med x-termer på båda sidor av likhetstecknet|3.4 Ekvationer med <math> \, x \, </math> på båda sidor]]
| |
| − | :::[[3.5 Potensekvationer|3.5 Potensekvationer]]
| |
| − | :::[[3.6 Användning av ekvationer|3.6 Användning av ekvationer]]
| |
| − | :::[[3.7 Formler|3.7 Formler]]
| |
| − | :::[[3.8 Lösa ut ur formler|3.8 Lösa ut ur formler]]
| |
| − | :::[[3.9 Olikheter|3.9 Olikheter]]
| |
| − | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra]]
| |
| − | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | :<big><big><span style="color:blue">Kap 4 Grafer och funktioner</span></big></big>
| |
| | | | |
| − | :::[[4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer|4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer]]
| |
| − | :::[[4.2 Funktioner|4.2 Funktioner]]
| |
| − | :::4.3 En funktions definitions- och värdemängd
| |
| − | :::[[4.4 Linjära funktioner|4.4 Linjära funktioner]]
| |
| − | :::[[4.5 Potensfunktioner|4.5 Potensfunktioner]]
| |
| − | :::[[4.6 Exponentialfunktioner|4.6 Exponentialfunktioner]]
| |
| − | :::[[4.7 Olika matematiska modeller|4.7 Olika matematiska modeller]]
| |
| − | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner]]
| |
| − | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Lösningar till diagnos kap 4 Grafer och funktioner]]
| |
| | | | |
| | | | |
| Rad 217: |
Rad 160: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2017 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved. | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2021 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved. |