Skillnad mellan versioner av "1.3 Quiz i decimaltal"
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Fråga 8b) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(38 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[1.3 | + | {{Not selected tab|[[1.3 Tal i decimalform|Genomgång]]}} |
+ | {{Selected tab|[[1.3 Quiz i decimaltal|Quiz]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[1.3 Övningar i decimaltal|Övningar]]}} | ||
+ | <!-- {{Not selected tab|[[1.3 Decimaltal+|Genomgång+]]}} --> | ||
{{Not selected tab|[[1.3.1_Avrundning och värdesiffror|Avrundning & värdesiffror]]}} | {{Not selected tab|[[1.3.1_Avrundning och värdesiffror|Avrundning & värdesiffror]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Not selected tab|[[1.4 Negativa tal|Nästa avsnitt >> ]]}} | {{Not selected tab|[[1.4 Negativa tal|Nästa avsnitt >> ]]}} | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
+ | :::[[1.2 Räkneordning|<b> << Förra avsnitt</b>]] | ||
+ | == <b><span style="color:#931136">Det finns möjligheten att köra Quiz även i appen [http://beta.mattekollen.se/#/app/programmes <span style="color:blue">Mattekollen</span>].</span></b> == | ||
<big><big><big><span style="color:#FFB69C">E-Quiz: 1-4</span></big></big></big> | <big><big><big><span style="color:#FFB69C">E-Quiz: 1-4</span></big></big></big> | ||
Rad 78: | Rad 72: | ||
<math> 0,052 \qquad 52 \qquad 5,2 \qquad 520 </math> | <math> 0,052 \qquad 52 \qquad 5,2 \qquad 520 </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,0052 \, \cdot \, 10 § </big> | ||
+ | § 0,052 § | ||
+ | § 52 § | ||
+ | § 5,2 § | ||
+ | § 520 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 1c|1.3Q Svar 1c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 1c|1.3Q Svar 1c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 141: | Rad 143: | ||
<math> 0,0052 \qquad 5,2 \qquad 52 \qquad 0,052 </math> | <math> 0,0052 \qquad 5,2 \qquad 52 \qquad 0,052 </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,52 \, \cdot \, 0,1 § </big> | ||
+ | § 0,052 § | ||
+ | § 0,0052 § | ||
+ | § 5,2 § | ||
+ | § 52 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 2c|1.3Q Svar 2c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 2c|1.3Q Svar 2c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 202: | Rad 212: | ||
<math> 135 \qquad 130 \qquad 134 \qquad 136 </math> | <math> 135 \qquad 130 \qquad 134 \qquad 136 </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | Avrunda § \, 135,865 \, § till heltal. | ||
+ | § 136 § | ||
+ | § 135 § | ||
+ | § 130 § | ||
+ | § 134 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 3c|1.3Q Svar 3c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 3c|1.3Q Svar 3c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 263: | Rad 281: | ||
<math> 0,87 \qquad 0,91 \qquad 0,78 \qquad 0,82 </math> | <math> 0,87 \qquad 0,91 \qquad 0,78 \qquad 0,82 </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § \boxed{\;?\;} \, + \, 11,17 \, = \, 11,95 § </big> | ||
+ | § 0,78 § | ||
+ | § 0,87 § | ||
+ | § 0,91 § | ||
+ | § 0,82 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 4c|1.3Q Svar 4c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 4c|1.3Q Svar 4c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 333: | Rad 359: | ||
<math> \displaystyle \frac{7}{100} \qquad \frac{1}{7} \qquad \frac{1}{70} \qquad \frac{7}{10} </math> | <math> \displaystyle \frac{7}{100} \qquad \frac{1}{7} \qquad \frac{1}{70} \qquad \frac{7}{10} </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,7 \; = \; § </big> | ||
+ | § \displaystyle \frac{7}{10} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{7}{100} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{1}{7} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{1}{70} § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 5c|1.3Q Svar 5c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 5c|1.3Q Svar 5c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 375: | Rad 409: | ||
<math> \displaystyle \frac{203}{10} \qquad \frac{203}{1000} \qquad \frac{203}{100} \qquad \frac{1000}{203} </math> | <math> \displaystyle \frac{203}{10} \qquad \frac{203}{1000} \qquad \frac{203}{100} \qquad \frac{1000}{203} </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,203 \; = \; § </big> | ||
+ | § \displaystyle \frac{203}{1000} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{203}{10} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{203}{100} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{1000}{203} § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 6b|1.3Q Svar 6b}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 6b|1.3Q Svar 6b}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 386: | Rad 428: | ||
<math> \displaystyle \frac{19}{10} \qquad \frac{19}{1000} \qquad \frac{19}{100} \qquad \frac{100}{19} </math> | <math> \displaystyle \frac{19}{10} \qquad \frac{19}{1000} \qquad \frac{19}{100} \qquad \frac{100}{19} </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,190 \; = \; § </big> | ||
+ | § \displaystyle \frac{19}{100} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{19}{10} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{19}{1000} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{100}{19} § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 6c|1.3Q Svar 6c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 6c|1.3Q Svar 6c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 447: | Rad 497: | ||
<math> \;\; 30 \qquad 24 \qquad 32 \qquad 48 \; </math> | <math> \;\; 30 \qquad 24 \qquad 32 \qquad 48 \; </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,4 \, \cdot \, \boxed{\;?\;} \; = \; 12 § </big> | ||
+ | § 30 § | ||
+ | § 24 § | ||
+ | § 32 § | ||
+ | § 48 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 7c|1.3Q Svar 7c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 7c|1.3Q Svar 7c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 488: | Rad 546: | ||
Svarsalternativen<span style="color:black">:</span> | Svarsalternativen<span style="color:black">:</span> | ||
− | <math> \;\; 6 \qquad | + | <math> \;\; 6 \qquad 0,6 \qquad 12 \qquad 3 \; </math> |
<!-- Appens kod: | <!-- Appens kod: | ||
− | <big> § 0,24 \, / \; \boxed{\;?\;} \; = \; | + | <big> § 0,24 \, / \; \boxed{\;?\;} \; = \; 0,04 § </big> |
− | § | + | § 6 § |
− | § | + | § 0,6 § |
− | § | + | § 12 § |
− | § | + | § 3 § |
--> | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 8b|3.3Q Svar 8b}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 8b|3.3Q Svar 8b}} | ||
Rad 508: | Rad 566: | ||
<math> \;\; 20 \qquad 2 \qquad 0,2 \qquad 0,4 \; </math> | <math> \;\; 20 \qquad 2 \qquad 0,2 \qquad 0,4 \; </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,16 \, / \; \boxed{\;?\;} \; = \; 0,08 § </big> | ||
+ | § 2 § | ||
+ | § 20 § | ||
+ | § 0,2 § | ||
+ | § 0,4 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 8c|1.3Q Svar 8c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 8c|1.3Q Svar 8c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 557: | Rad 623: | ||
<math> \displaystyle \frac{75}{10} \qquad \frac{3}{4} \qquad \frac{4}{5} \qquad \frac{75}{1000} </math> | <math> \displaystyle \frac{75}{10} \qquad \frac{3}{4} \qquad \frac{4}{5} \qquad \frac{75}{1000} </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,75 \; = \; § </big> | ||
+ | § \displaystyle \frac{3}{4} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{75}{10} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{4}{5} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{75}{1000} § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 9b|1.3Q Svar 9b}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 9b|1.3Q Svar 9b}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 569: | Rad 643: | ||
<math> \displaystyle \frac{25}{10} \qquad \frac{3}{4} \qquad \frac{1}{4} \qquad \frac{25}{1000} </math> | <math> \displaystyle \frac{25}{10} \qquad \frac{3}{4} \qquad \frac{1}{4} \qquad \frac{25}{1000} </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 0,25 \; = \; § </big> | ||
+ | § \displaystyle \frac{1}{4} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{25}{10} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{3}{4} § | ||
+ | § \displaystyle \frac{25}{1000} § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 9c|1.3Q Svar 9c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 9c|1.3Q Svar 9c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 611: | Rad 693: | ||
<math> 0,6 \qquad 0,75 \qquad 0,2 \qquad 0,4 </math> | <math> 0,6 \qquad 0,75 \qquad 0,2 \qquad 0,4 </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | Skriv § \; \displaystyle \frac{3}{5} \; § som decimaltal. | ||
+ | § 0,6 § | ||
+ | § 0,75 § | ||
+ | § 0,2 § | ||
+ | § 0,4 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 10b|1.3Q Svar 10b}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 10b|1.3Q Svar 10b}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 622: | Rad 712: | ||
<math> 0,3 \qquad 0,25 \qquad 0,2 \qquad 0,1 </math> | <math> 0,3 \qquad 0,25 \qquad 0,2 \qquad 0,1 </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | Skriv § \; \displaystyle \frac{1}{5} \; § som decimaltal. | ||
+ | § 0,2 § | ||
+ | § 0,3 § | ||
+ | § 0,25 § | ||
+ | § 0,1 § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 10c|1.3Q Svar 10c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 10c|1.3Q Svar 10c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 659: | Rad 757: | ||
====== Fråga 11b ====== | ====== Fråga 11b ====== | ||
− | <math> \qquad\quad\;\;\; 1\,\text{h} \;\; 15\,\text{min} \; = \; </math> | + | <big> <math> \qquad\quad\;\;\; 1\,\text{h} \;\; 15\,\text{min} \; = \; </math> </big> |
Svarsalternativen<span style="color:black">:</span> | Svarsalternativen<span style="color:black">:</span> | ||
<math> 1,25\,\text{h} \quad 1,15\,\text{h} \quad 1,45\,\text{h} \quad 1,60\,\text{h} </math> | <math> 1,25\,\text{h} \quad 1,15\,\text{h} \quad 1,45\,\text{h} \quad 1,60\,\text{h} </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 1\,\text{h} \;\; 15\,\text{min} \; = \; § </big> | ||
+ | § 1,25\,\text{h} § | ||
+ | § 1,15\,\text{h} § | ||
+ | § 1,45\,\text{h} § | ||
+ | § 1,60\,\text{h} § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 11b|1.3Q Svar 11b}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 11b|1.3Q Svar 11b}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 675: | Rad 781: | ||
<math> 1,30\,\text{h} \quad 1,50\,\text{h} \quad 1,25\,\text{h} \quad 1,45\,\text{h} </math> | <math> 1,30\,\text{h} \quad 1,50\,\text{h} \quad 1,25\,\text{h} \quad 1,45\,\text{h} </math> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | <big> § 1\,\text{h} \;\; 30\,\text{min} § </big> | ||
+ | § 1,50\,\text{h} § | ||
+ | § 1,30\,\text{h} § | ||
+ | § 1,25\,\text{h} § | ||
+ | § 1,45\,\text{h} § | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 11c|1.3Q Svar 11c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 11c|1.3Q Svar 11c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 704: | Rad 818: | ||
Ersätt frågetecknet med korrekt symbol: | Ersätt frågetecknet med korrekt symbol: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big> § | + | <big> § 0,9999999\ldots \quad \boxed{\;?\;} \quad 1 § </big> |
<big> § \; = \; § </big> | <big> § \; = \; § </big> | ||
<big> § \; < \; § </big> | <big> § \; < \; § </big> | ||
Rad 722: | Rad 836: | ||
<big> <math> \qquad < \qquad\quad > \qquad\quad = \quad </math> </big> | <big> <math> \qquad < \qquad\quad > \qquad\quad = \quad </math> </big> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | Ersätt frågetecknet med korrekt symbol: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <big> § \displaystyle \frac{2}{3} \quad \boxed{\;?\;} \quad 0,6666667 § </big> | ||
+ | <big> § \; < \; § </big> | ||
+ | <big> § \; > \; § </big> | ||
+ | <big> § \; = \; § </big> | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 12b|1.3Q Svar 12b}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 12b|1.3Q Svar 12b}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 735: | Rad 858: | ||
<big> <math> \qquad < \qquad\quad > \qquad\quad = \quad </math> </big> | <big> <math> \qquad < \qquad\quad > \qquad\quad = \quad </math> </big> | ||
+ | |||
+ | <!-- Appens kod: | ||
+ | Ersätt frågetecknet med korrekt symbol: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <big> § 0,3333333 \quad \boxed{\;?\;} \quad \displaystyle \frac{1}{3} § </big> | ||
+ | <big> § \; < \; § </big> | ||
+ | <big> § \; > \; § </big> | ||
+ | <big> § \; = \; § </big> | ||
+ | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar 12c|1.3Q Svar 12c}} | {{#NAVCONTENT:Rätt svar 12c|1.3Q Svar 12c}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
Rad 748: | Rad 880: | ||
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2023 <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 15 januari 2023 kl. 18.59
Genomgång | Quiz | Övningar | Avrundning & värdesiffror | Nästa avsnitt >> |
Det finns möjligheten att köra Quiz även i appen Mattekollen.
E-Quiz: 1-4
Fråga 1a\( \qquad\; 0,063 \, \cdot \, 1\,000 \) Svarsalternativen: \( 630 \qquad 63 \qquad 6\,300 \qquad 6,3 \)
Rätt svar 1a
|
Fråga 1b\( \qquad\quad 2,695 \, \cdot \, 100 \) Svarsalternativen: \( 26,95 \quad 2\,695 \quad 26\,950 \quad 269,5 \)
Rätt svar 1b
|
Fråga 1c\( \qquad\;\;\; 0,0052 \, \cdot \, 10 \) Svarsalternativen: \( 0,052 \qquad 52 \qquad 5,2 \qquad 520 \)
Rätt svar 1c
|
Fråga 2a\( \qquad\quad 4,13 \, \cdot \, 0,001 \) Svarsalternativen: \( 0,0413 \quad 0,413 \quad 0,00413 \quad 413 \)
Rätt svar 2a
|
Fråga 2b\( \qquad\quad 0,6 \, \cdot \, 0,01 \) Svarsalternativen: \( 0,06 \qquad 0,006 \qquad 6 \qquad 0,6 \)
Rätt svar 2b
|
Fråga 2c\( \qquad\quad\;\; 0,52 \, \cdot \, 0,1 \) Svarsalternativen: \( 0,0052 \qquad 5,2 \qquad 52 \qquad 0,052 \)
Rätt svar 2c
|
Fråga 3aAvrunda \( \, 135,865 \, \) till hundradelar. Svarsalternativen: \( 135,86 \quad 135,9 \quad 135,87 \quad 135,866 \)
Rätt svar 3a
|
Fråga 3bAvrunda \( \, 135,865 \, \) till tiondelar. Svarsalternativen: \( 135,86 \quad 135,9 \quad 135,87 \quad 136 \)
Rätt svar 3b
|
Fråga 3cAvrunda \( \, 135,865 \, \) till heltal. Svarsalternativen: \( 135 \qquad 130 \qquad 134 \qquad 136 \)
Rätt svar 3c
|
Fråga 4a\( \quad 7,96 \, - \, \boxed{\;?\;} \, = \, 7,05 \) Svarsalternativen: \( 0,19 \qquad 0,91 \qquad 0,21 \qquad 0,12 \)
Rätt svar 4a
|
Fråga 4b\( \;\;\; 13,06 \, + \, \boxed{\;?\;} \, = \, 13,25 \) Svarsalternativen: \( 0,19 \qquad 0,91 \qquad 0,21 \qquad 0,12 \)
Rätt svar 4b
|
Fråga 4c\( \;\;\; \boxed{\;?\;} \, + \, 11,17 \, = \, 11,95 \) Svarsalternativen: \( 0,87 \qquad 0,91 \qquad 0,78 \qquad 0,82 \)
Rätt svar 4c
|
C-Quiz: 5-8
Fråga 5a\( \qquad\quad\;\; 0,009 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{9}{1000} \qquad \frac{9}{100} \qquad \frac{1}{9} \qquad \frac{1}{9000} \)
Rätt svar 5a
|
Fråga 5b\( \qquad\quad\;\; 0,03 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{3}{10} \qquad \frac{10}{3} \qquad \frac{3}{100} \qquad \frac{3}{1000} \)
Rätt svar 5b
|
Fråga 5c\( \qquad\quad\;\; 0,7 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{7}{100} \qquad \frac{1}{7} \qquad \frac{1}{70} \qquad \frac{7}{10} \)
Rätt svar 5c
|
Fråga 6a\( \qquad\quad\;\;\; 0,039 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{39}{10} \qquad \frac{39}{100} \qquad \frac{39}{1000} \qquad \frac{1000}{39} \)
Rätt svar 6a
|
Fråga 6b\( \qquad\qquad 0,203 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{203}{10} \qquad \frac{203}{1000} \qquad \frac{203}{100} \qquad \frac{1000}{203} \)
Rätt svar 6b
|
Fråga 6c\( \qquad\quad\;\;\; 0,190 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{19}{10} \qquad \frac{19}{1000} \qquad \frac{19}{100} \qquad \frac{100}{19} \)
Rätt svar 6c
|
Fråga 7a\( \;\; 0,3 \, \cdot \, \boxed{\;?\;} \; = \; 5,4 \) Svarsalternativen: \( \;\; 9 \qquad 12 \qquad 18 \qquad 24 \; \)
Rätt svar 7a
|
Fråga 7b\( \quad 0,7 \, \cdot \, \boxed{\;?\;} \; = \; 14 \) Svarsalternativen: \( \;\; 14 \qquad 20 \qquad 22 \qquad 16 \; \)
Rätt svar 7b
|
Fråga 7c\( \quad 0,4 \, \cdot \, \boxed{\;?\;} \; = \; 12 \) Svarsalternativen: \( \;\; 30 \qquad 24 \qquad 32 \qquad 48 \; \)
Rätt svar 7c
|
Fråga 8a\( \;\, 0,18 \, / \; \boxed{\;?\;} \; = \; 0,06 \) Svarsalternativen: \( \;\; 20 \qquad 30 \qquad 0,3 \qquad 3 \; \)
Rätt svar 8a
|
Fråga 8b\( \;\, 0,24 \, / \; \boxed{\;?\;} \; = \; 0,04 \) Svarsalternativen: \( \;\; 6 \qquad 0,6 \qquad 12 \qquad 3 \; \)
Rätt svar 8b
|
Fråga 8c\( \quad 0,16 \, / \; \boxed{\;?\;} \; = \; 0,08 \) Svarsalternativen: \( \;\; 20 \qquad 2 \qquad 0,2 \qquad 0,4 \; \)
Rätt svar 8c
|
A-Quiz: 9-12
Fråga 9a\( \quad\quad\;\; 0,125 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{1}{5} \qquad \frac{125}{100} \qquad \frac{1}{4} \qquad \frac{1}{8} \)
Rätt svar 9a
|
Fråga 9b\( \qquad\quad\; 0,75 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{75}{10} \qquad \frac{3}{4} \qquad \frac{4}{5} \qquad \frac{75}{1000} \)
Rätt svar 9b
|
Fråga 9c\( \qquad\quad\; 0,25 \; = \; \) Svarsalternativen: \( \displaystyle \frac{25}{10} \qquad \frac{3}{4} \qquad \frac{1}{4} \qquad \frac{25}{1000} \)
Rätt svar 9c
|
Fråga 10aSkriv \( \; \displaystyle \frac{4}{5} \; \) som decimaltal. Svarsalternativen: \( 0,75 \qquad 0,25 \qquad 0,8 \qquad 0,9 \)
Rätt svar 10a
|
Fråga 10bSkriv \( \; \displaystyle \frac{3}{5} \; \) som decimaltal. Svarsalternativen: \( 0,6 \qquad 0,75 \qquad 0,2 \qquad 0,4 \)
Rätt svar 10b
|
Fråga 10cSkriv \( \; \displaystyle \frac{1}{5} \; \) som decimaltal. Svarsalternativen: \( 0,3 \qquad 0,25 \qquad 0,2 \qquad 0,1 \)
Rätt svar 10c
|
Fråga 11a\( \qquad\qquad 1\,\text{h} \;\; 45\,\text{min} \; = \; \) Svarsalternativen: \( 1,45\,\text{h} \quad 1,30\,\text{h} \quad 1,75\,\text{h} \quad 1,90\,\text{h} \)
Rätt svar 11a
|
Fråga 11b\( \qquad\quad\;\;\; 1\,\text{h} \;\; 15\,\text{min} \; = \; \) Svarsalternativen: \( 1,25\,\text{h} \quad 1,15\,\text{h} \quad 1,45\,\text{h} \quad 1,60\,\text{h} \)
Rätt svar 11b
|
Fråga 11c\( \qquad\quad\;\;\; 1\,\text{h} \;\; 30\,\text{min} \; = \; \) Svarsalternativen: \( 1,30\,\text{h} \quad 1,50\,\text{h} \quad 1,25\,\text{h} \quad 1,45\,\text{h} \)
Rätt svar 11c
|
Fråga 12aErsätt frågetecknet med korrekt symbol: \( \quad 0,9999999\ldots \quad \boxed{\;?\;} \quad 1 \quad \) Svarsalternativen: \( \qquad < \qquad\quad > \qquad\quad = \quad \)
Rätt svar 12a
|
Fråga 12bErsätt frågetecknet med korrekt symbol: \( \quad\;\; \displaystyle \frac{2}{3} \quad \boxed{\;?\;} \quad 0,6666667 \quad \) Svarsalternativen: \( \qquad < \qquad\quad > \qquad\quad = \quad \)
Rätt svar 12b
|
Fråga 12cErsätt frågetecknet med korrekt symbol: \( \quad\;\; 0,3333333 \quad \boxed{\;?\;} \quad \displaystyle \frac{1}{3} \quad \) Svarsalternativen: \( \qquad < \qquad\quad > \qquad\quad = \quad \)
Rätt svar 12c
|
Copyright © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved.