Skillnad mellan versioner av "1.3 Övningar i decimaltal"
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Övning 22 \qquad\qquad\qquad\qquad (0/1/2)) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(30 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[1.3 | + | {{Not selected tab|[[1.3 Tal i decimalform|Genomgång]]}} |
+ | {{Not selected tab|[[1.3 Quiz i decimaltal|Quiz]]}} | ||
+ | {{Selected tab|[[1.3 Övningar i decimaltal|Övningar]]}} | ||
+ | <!-- {{Not selected tab|[[1.3 Decimaltal+|Genomgång+]]}} --> | ||
{{Not selected tab|[[1.3.1_Avrundning och värdesiffror|Avrundning & värdesiffror]]}} | {{Not selected tab|[[1.3.1_Avrundning och värdesiffror|Avrundning & värdesiffror]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Not selected tab|[[1.4 Negativa tal|Nästa avsnitt >> ]]}} | {{Not selected tab|[[1.4 Negativa tal|Nästa avsnitt >> ]]}} | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | :::[[1.2 Räkneordning|<b> << Förra avsnitt</b>]] | ||
<big><big><big><span style="color:#FFB69C">E-Övningar: 1-8</span></big></big></big> | <big><big><big><span style="color:#FFB69C">E-Övningar: 1-8</span></big></big></big> | ||
− | |||
− | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Rad 31: | Rad 23: | ||
<math> \qquad\qquad\quad 5 \, </math> hela och <math> \, 9 \, </math> tusendelar. | <math> \qquad\qquad\quad 5 \, </math> hela och <math> \, 9 \, </math> tusendelar. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Ange det decimaltal som har | Ange det decimaltal som har | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Rad 45: | Rad 37: | ||
I talet <math> \, 87904521 \, </math> har man tappat decimaltecknet. | I talet <math> \, 87904521 \, </math> har man tappat decimaltecknet. | ||
− | Återställ decimaltecknet om <math> \, | + | Återställ decimaltecknet om <math> \, 2 \, </math> är hundradelssiffran. |
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
I talet § \, 87904521 \, § har man tappat decimaltecknet. | I talet § \, 87904521 \, § har man tappat decimaltecknet. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Återställ decimaltecknet om § \, | + | Återställ decimaltecknet om § \, 2 \, § är hundradelssiffran. |
− | Svar | + | Svar 87904,521 |
--> | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Svar 2|1.3 Svar 2}} | {{#NAVCONTENT:Svar 2|1.3 Svar 2}} | ||
Rad 64: | Rad 56: | ||
===== Övning 3 <math> \qquad\qquad\qquad\qquad </math> (1/0/0) ===== | ===== Övning 3 <math> \qquad\qquad\qquad\qquad </math> (1/0/0) ===== | ||
− | Ange värdet på | + | Ange värdet på tusendelssiffran i <math> \, 13,678 \, </math>. |
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
− | Ange värdet på | + | Ange värdet på tusendelssiffran i § \, 13,678 \, §. |
− | Svar 0, | + | Svar 0,008 |
--> | --> | ||
{{#NAVCONTENT:Svar 3|1.3 Svar 3}} | {{#NAVCONTENT:Svar 3|1.3 Svar 3}} | ||
Rad 78: | Rad 70: | ||
Ange hundradelssiffran i <math> \, 95,204 \, </math>. Är den en värdesiffra? | Ange hundradelssiffran i <math> \, 95,204 \, </math>. Är den en värdesiffra? | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Ange hundradelssiffran i § \, 95,204 \, §. | Ange hundradelssiffran i § \, 95,204 \, §. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Är den en värdesiffra? Ange § \, 1 \, § för ja och § \, 0 \, § för nej. | + | Är den en värdesiffra? Ange § \, 1 \, § för ja och § \, 0 \, § för nej. |
Svar 0 | Svar 0 | ||
Värdesiffra 1 | Värdesiffra 1 | ||
Rad 98: | Rad 90: | ||
Avrunda <math> \, 1,497 \, </math> till två decimaler. | Avrunda <math> \, 1,497 \, </math> till två decimaler. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Avrunda § \, 1,497 \, § till två decimaler. | Avrunda § \, 1,497 \, § till två decimaler. | ||
Svar 1,50 | Svar 1,50 | ||
Rad 110: | Rad 102: | ||
Avrunda <math> 17,8655 \, </math> till tusendelar. | Avrunda <math> 17,8655 \, </math> till tusendelar. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Avrunda § \, 17,8655 \, § till tusendelar. | Avrunda § \, 17,8655 \, § till tusendelar. | ||
Svar 17,866 | Svar 17,866 | ||
Rad 129: | Rad 121: | ||
Ange bråket förkortat i enklaste form. | Ange bråket förkortat i enklaste form. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv § \, 0,45 \, § i bråkform. | Skriv § \, 0,45 \, § i bråkform. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Rad 135: | Rad 127: | ||
a 9 | a 9 | ||
b 20 | b 20 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 7|1.3 Svar 7|Lösning 7|1.3 Lösning 7}} | {{#NAVCONTENT:Svar 7|1.3 Svar 7|Lösning 7|1.3 Lösning 7}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 7|1.3 Svar 7}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
Rad 146: | Rad 139: | ||
Ange bråket förkortat i enklaste form. | Ange bråket förkortat i enklaste form. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv § \, 0,375 \, § i bråkform. | Skriv § \, 0,375 \, § i bråkform. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Rad 152: | Rad 145: | ||
a 3 | a 3 | ||
b 8 | b 8 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 8|1.3 Svar 8|Lösning 8|1.3 Lösning 8}} | {{#NAVCONTENT:Svar 8|1.3 Svar 8|Lösning 8|1.3 Lösning 8}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 8|1.3 Svar 8}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 172: | Rad 166: | ||
Avrunda svaret till <math> \, 6 \, </math> decimaler. | Avrunda svaret till <math> \, 6 \, </math> decimaler. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv § \, \displaystyle \frac{7}{3} \, § till decimaltal utan miniräknare. | Skriv § \, \displaystyle \frac{7}{3} \, § till decimaltal utan miniräknare. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Avrunda svaret till | + | Avrunda svaret till § \, 6 \, § decimaler. |
Svar 2,333333 | Svar 2,333333 | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 9|1.3 Svar 9|Lösning 9|1.3 Lösning 9}} | ||
--> | --> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 9|1.3 Svar | + | {{#NAVCONTENT:Svar 9|1.3 Svar 9}} |
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
Rad 186: | Rad 181: | ||
Skriv <math> \, \displaystyle \frac{5}{4} \, </math> till decimaltal utan miniräknare. | Skriv <math> \, \displaystyle \frac{5}{4} \, </math> till decimaltal utan miniräknare. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv § \, \displaystyle \frac{5}{4} \, § till decimaltal utan miniräknare. | Skriv § \, \displaystyle \frac{5}{4} \, § till decimaltal utan miniräknare. | ||
Svar 1,25 | Svar 1,25 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 10|1.3 Svar 10|Lösning 10|1.3 Lösning 10}} | {{#NAVCONTENT:Svar 10|1.3 Svar 10|Lösning 10|1.3 Lösning 10}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 10|1.3 Svar 10}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 203: | Rad 199: | ||
Skriv <math> \, \displaystyle \frac{4}{25} \, </math> till decimaltal utan miniräknare. | Skriv <math> \, \displaystyle \frac{4}{25} \, </math> till decimaltal utan miniräknare. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv § \, \displaystyle \frac{4}{25} \, § till decimaltal utan miniräknare. | Skriv § \, \displaystyle \frac{4}{25} \, § till decimaltal utan miniräknare. | ||
Svar 0,16 | Svar 0,16 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 11|1.3 Svar 11|Lösning 11|1.3 Lösning 11}} | {{#NAVCONTENT:Svar 11|1.3 Svar 11|Lösning 11|1.3 Lösning 11}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 11|1.3 Svar 11}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
Rad 215: | Rad 212: | ||
Skriv <math> \, \displaystyle \frac{3}{8} \, </math> till decimaltal utan miniräknare. | Skriv <math> \, \displaystyle \frac{3}{8} \, </math> till decimaltal utan miniräknare. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv § \, \displaystyle \frac{3}{8} \, § till decimaltal utan miniräknare. | Skriv § \, \displaystyle \frac{3}{8} \, § till decimaltal utan miniräknare. | ||
Svar 0,375 | Svar 0,375 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 12|1.3 Svar 12|Lösning 12|1.3 Lösning 12}} | {{#NAVCONTENT:Svar 12|1.3 Svar 12|Lösning 12|1.3 Lösning 12}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 12|1.3 Svar 12}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 243: | Rad 241: | ||
Beräkna gårdagens kursvärde utan miniräknare. | Beräkna gårdagens kursvärde utan miniräknare. | ||
Svar 6,98 | Svar 6,98 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 13|1.3 Svar 13|Lösning 13|1.3 Lösning 13}} | {{#NAVCONTENT:Svar 13|1.3 Svar 13|Lösning 13|1.3 Lösning 13}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 13|1.3 Svar 13}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
Rad 258: | Rad 257: | ||
Hur många mm tjockt är ett blad exakt? | Hur många mm tjockt är ett blad exakt? | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
En bunt med 500 blad A4-papper är § \; 5,2 \; {\rm cm} \; § tjock. | En bunt med 500 blad A4-papper är § \; 5,2 \; {\rm cm} \; § tjock. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
I en kopiator får papperstjockleken inte överskrida § \, 0,1 \; {\rm mm} \; §. | I en kopiator får papperstjockleken inte överskrida § \, 0,1 \; {\rm mm} \; §. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Får den nämnda papperssorten användas i kopiatorn? Svara § \, 1 \, § för ja och § \, 0 \, § för nej. | + | Får den nämnda papperssorten användas i kopiatorn? |
+ | <br><br> | ||
+ | Svara § \, 1 \, § för ja och § \, 0 \, § för nej. | ||
Svar 0 | Svar 0 | ||
Papperstjocklek 0,104 | Papperstjocklek 0,104 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 14|1.3 Svar 14|Lösning 14|1.3 Lösning 14}} | {{#NAVCONTENT:Svar 14|1.3 Svar 14|Lösning 14|1.3 Lösning 14}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 14|1.3 Svar 14}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 288: | Rad 290: | ||
Ange literprisskillnaden i kr avrundad till två decimaler. | Ange literprisskillnaden i kr avrundad till två decimaler. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
I en affär finns två färgsorter: | I en affär finns två färgsorter: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Rad 300: | Rad 302: | ||
Färgsort 1 | Färgsort 1 | ||
Prisskillnad 8,32 | Prisskillnad 8,32 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 15|1.3 Svar 15|Lösning 15|1.3 Lösning 15}} | {{#NAVCONTENT:Svar 15|1.3 Svar 15|Lösning 15|1.3 Lösning 15}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 15|1.3 Svar 15}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
Rad 313: | Rad 316: | ||
Beräkna avståndet från Mars till solen i mil. | Beräkna avståndet från Mars till solen i mil. | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
− | Jordens avstånd från solen är | + | Jordens avstånd från solen är § \, 0,65 \, § av avståndet från Mars till solen. |
<br><br> | <br><br> | ||
− | Jordens avstånd från solen är | + | Jordens avstånd från solen är § \, 14\,820\,000 \,§ mil. |
<br><br> | <br><br> | ||
Beräkna avståndet från Mars till solen i mil. | Beräkna avståndet från Mars till solen i mil. | ||
− | Svar | + | Svar 22800000 |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 16|1.3 Svar 16|Lösning 16|1.3 Lösning 16}} | ||
--> | --> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 16|1.3 Svar | + | {{#NAVCONTENT:Svar 16|1.3 Svar 16}} |
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 341: | Rad 345: | ||
Hur många tändsticksaskar ryms i en kartong vars volym är <math> \, 1 \; {\rm m}^3 \, </math>? | Hur många tändsticksaskar ryms i en kartong vars volym är <math> \, 1 \; {\rm m}^3 \, </math>? | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
I en tändsticksfabrik vill man packa tändsticksaskar i kartonger för transport. | I en tändsticksfabrik vill man packa tändsticksaskar i kartonger för transport. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
En tändsticksask har måtten § \, 5,8 \times 3,6 \times 1,7 \; {\rm cm} \, §. | En tändsticksask har måtten § \, 5,8 \times 3,6 \times 1,7 \; {\rm cm} \, §. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Hur många tändsticksaskar ryms i en kartong vars volym är | + | Hur många tändsticksaskar ryms i en kartong vars volym är § \, 1 \; {\rm m}^3 \, §? |
− | Svar | + | Svar 28172 |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 17|1.3 Svar 17|Lösning 17|1.3 Lösning 17}} | ||
--> | --> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 17|1.3 Svar | + | {{#NAVCONTENT:Svar 17|1.3 Svar 17}} |
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
Rad 359: | Rad 364: | ||
Vilken är perioden? | Vilken är perioden? | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Ange perioden i den periodiska decimalutvecklingen av: | Ange perioden i den periodiska decimalutvecklingen av: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big> | + | <big> § \displaystyle \frac{1}{22} § </big> |
Period 45 | Period 45 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 18|1.3 Svar 18|Lösning 18|1.3 Lösning 18}} | {{#NAVCONTENT:Svar 18|1.3 Svar 18|Lösning 18|1.3 Lösning 18}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 18|1.3 Svar 18}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 382: | Rad 388: | ||
Vilken är perioden? | Vilken är perioden? | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big> § 0,666\,666 \, \ldots § </big> | + | <big> § 0,666\,666 \, \ldots § </big> |
<br><br> | <br><br> | ||
Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | ||
Rad 393: | Rad 399: | ||
b 3 | b 3 | ||
Period 6 | Period 6 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 19|1.3 Svar 19|Lösning 19|1.3 Lösning 19}} | {{#NAVCONTENT:Svar 19|1.3 Svar 19|Lösning 19|1.3 Lösning 19}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 19|1.3 Svar 19}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
Rad 406: | Rad 413: | ||
Vilken är perioden? | Vilken är perioden? | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big> § 0,111\,111 \, \ldots § </big> | + | <big> § 0,111\,111 \, \ldots § </big> |
<br><br> | <br><br> | ||
Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | ||
Rad 417: | Rad 424: | ||
b 9 | b 9 | ||
Period 1 | Period 1 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 20|1.3 Svar 20|Lösning 20|1.3 Lösning 20}} | {{#NAVCONTENT:Svar 20|1.3 Svar 20|Lösning 20|1.3 Lösning 20}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 20|1.3 Svar 20}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 433: | Rad 441: | ||
<big><math> \qquad\qquad\quad\;\; 1,166\,666 \, \ldots </math></big> | <big><math> \qquad\qquad\quad\;\; 1,166\,666 \, \ldots </math></big> | ||
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big> § 1,166\,666 \, \ldots § </big> | + | <big> § 1,166\,666 \, \ldots § </big> |
<br><br> | <br><br> | ||
Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | ||
a 7 | a 7 | ||
b 6 | b 6 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 21|1.3 Svar 21|Lösning 21|1.3 Lösning 21}} | {{#NAVCONTENT:Svar 21|1.3 Svar 21|Lösning 21|1.3 Lösning 21}} | ||
+ | --> | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 21|1.3 Svar 21}} | ||
</div></td> | </div></td> | ||
<td><math> \qquad </math></td> | <td><math> \qquad </math></td> | ||
<td><div class="ovnA"> | <td><div class="ovnA"> | ||
− | ===== Övning 22 <math> \qquad\qquad\qquad\qquad </math> (0/0/ | + | ===== Övning 22 <math> \qquad\qquad\qquad\qquad </math> (0/0/2) ===== |
Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | ||
− | <big><math> \qquad\qquad\quad | + | <big><math> \qquad\qquad\quad 0,18181818 \, \ldots </math></big> |
− | <!-- Appens kod: | + | <!-- Appens kod: |
Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big> § 0,18181818 \, \ldots § </big> | + | <big> § 0,18181818 \, \ldots § </big> |
<br><br> | <br><br> | ||
Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | Ange bråket förkortat i enklaste form: § \quad \displaystyle \frac{a}{b} § | ||
a 2 | a 2 | ||
b 11 | b 11 | ||
− | |||
{{#NAVCONTENT:Svar 22|1.3 Svar 22|Lösning 22|1.3 Lösning 22}} | {{#NAVCONTENT:Svar 22|1.3 Svar 22|Lösning 22|1.3 Lösning 22}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar | + | {{#NAVCONTENT:Svar 22|1.3 Svar 22}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</div></td> | </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Rad 559: | Rad 484: | ||
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2023 <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 15 januari 2023 kl. 19.01
Genomgång | Quiz | Övningar | Avrundning & värdesiffror | Nästa avsnitt >> |
E-Övningar: 1-8
Övning 1 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/0/0)Ange det decimaltal som har \( \qquad\qquad\quad 5 \, \) hela och \( \, 9 \, \) tusendelar.
Svar 1
|
\( \qquad \) | Övning 2 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/0/0)I talet \( \, 87904521 \, \) har man tappat decimaltecknet. Återställ decimaltecknet om \( \, 2 \, \) är hundradelssiffran.
Svar 2
|
Övning 3 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/0/0)Ange värdet på tusendelssiffran i \( \, 13,678 \, \).
Svar 3
|
\( \qquad \) | Övning 4 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (2/0/0)Ange hundradelssiffran i \( \, 95,204 \, \). Är den en värdesiffra?
Svar 4
|
Övning 5 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/0/0)Avrunda \( \, 1,497 \, \) till två decimaler.
Svar 5
|
\( \qquad \) | Övning 6 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/0/0)Avrunda \( 17,8655 \, \) till tusendelar.
Svar 6
|
Övning 7 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (2/0/0)Skriv \( \, 0,45 \, \) i bråkform. Ange bråket förkortat i enklaste form.
Svar 7
|
\( \qquad \) | Övning 8 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/1/0)Skriv \( \, 0,375 \, \) i bråkform. Ange bråket förkortat i enklaste form.
Svar 8
|
C-Övningar: 9-16
Övning 9 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/1/0)Skriv \( \, \displaystyle \frac{7}{3} \, \) till decimaltal utan miniräknare. Avrunda svaret till \( \, 6 \, \) decimaler.
Svar 9
|
\( \qquad \) | Övning 10 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/1/0)Skriv \( \, \displaystyle \frac{5}{4} \, \) till decimaltal utan miniräknare.
Svar 10
|
Övning 11 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/1/0)Skriv \( \, \displaystyle \frac{4}{25} \, \) till decimaltal utan miniräknare.
Svar 11
|
\( \qquad \) | Övning 12 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/2/0)Skriv \( \, \displaystyle \frac{3}{8} \, \) till decimaltal utan miniräknare.
Svar 12
|
Övning 13 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/1/0)I dagens tidning står att värdet på en aktiekurs är \( \, 7,96 \, \). Aktiekursens ändring mot gårdagen anges med \( \, + \, 0,98 \, \). Beräkna gårdagens kursvärde utan miniräknare.
Svar 13
|
\( \qquad \) | Övning 14 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/1/0)En bunt med 500 blad A4-papper är \( \, 5,2 \, {\rm cm} \; \) tjock. I en kopiator får papperstjockleken inte överskrida \( \, 0,1 \; {\rm mm} \; \). Får den nämnda papperssorten användas i kopiatorn? Hur många mm tjockt är ett blad exakt?
Svar 14
|
Övning 15 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/2/0)I en affär finns två färgsorter: En \( \, 3,5 \, \) liters burk av färgsort \( \, 1 \, \) kostar \( \, 215 \, \) kr. En \( \, 4 \, \) liters burk av färgsort \( \, 2 \, \) kostar \( \, 279 \, \) kr. Vilken färgsort är billigare? Ange literprisskillnaden i kr avrundad till två decimaler.
Svar 15
|
\( \qquad \) | Övning 16 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/2/0)Jordens avstånd från solen är \( \, 0,65 \, \) av avståndet från Mars till solen. Jordens avstånd från solen är \( \, 14\,820\,000 \, \) mil. Beräkna avståndet från Mars till solen i mil.
Svar 16
|
A-Övningar: 17-24
Övning 17 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (1/1/1)I en tändsticksfabrik vill man packa tändsticksaskar i kartonger för transport. En tändsticksask har måtten \( \, 5,8 \times 3,6 \times 1,7 \; {\rm cm} \, \). Hur många tändsticksaskar ryms i en kartong vars volym är \( \, 1 \; {\rm m}^3 \, \)?
Svar 17
|
\( \qquad \) | Övning 18 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/0/1)Skriv den periodiska decimalutvecklingen av \( \; \displaystyle \frac{1}{22} \; \). Vilken är perioden?
Svar 18
|
Övning 19 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/0/1)Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: \( \qquad\qquad\quad\;\; 0,666\,666 \, \ldots \) Vilken är perioden?
Svar 19
|
\( \qquad \) | Övning 20 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/0/1)Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: \( \qquad\qquad\quad\;\; 0,111\,111 \, \ldots \) Vilken är perioden?
Svar 20
|
Övning 21 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/0/2)Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: \( \qquad\qquad\quad\;\; 1,166\,666 \, \ldots \)
Svar 21
|
\( \qquad \) | Övning 22 \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) (0/0/2)Skriv följande periodiska decimaltal i bråkform: \( \qquad\qquad\quad 0,18181818 \, \ldots \)
Svar 22
|
Copyright © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved.