Skillnad mellan versioner av "2.3 Övningar till Jämförelser med procent"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|2.1 Procen...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(10 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[2. | + | {{Not selected tab|[[2.2 Procentenheter, Promille och ppm| << Förra avsnitt]]}} |
− | {{Not selected tab|[[2. | + | {{Not selected tab|[[2.3 Jämförelser med procent|Genomgång]]}} |
− | {{Selected tab|[[2. | + | {{Selected tab|[[2.3 Övningar till Jämförelser med procent|Övningar]]}} |
− | {{Not selected tab|[[2. | + | {{Not selected tab|[[2.4 Förändringsfaktor|Nästa avsnitt >> ]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
− | <big><b><span style="color:#931136"> Gör övningarna i det utdelade extra papperet: | + | <big> |
− | + | <b><span style="color:#931136"> Gör övningarna i det utdelade extra papperet: | |
Extrauppgifter (Procent)</span></b> | Extrauppgifter (Procent)</span></b> | ||
− | | + | Test 2:1A Uppg. 1 - 18. Kolla dina resultat i Facit (samma bunt). |
+ | |||
+ | Test 2:1B Uppg. 1 - 18. Kolla dina resultat i Facit. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <b><span style="color:#931136">Veckans kluring:</span></b> | ||
+ | |||
+ | Styrelsen i ett bolag består av 22 män och 3 kvinnor. | ||
+ | |||
+ | För att höja kvinnors andel i styrelsen sätts målet att öka kvinnors andel med 20 procentenheter. | ||
+ | |||
+ | a) Hur många män ska ersättas av kvinnor för att uppnå målet? | ||
+ | |||
+ | b) Med hur många procentenheter borde kvinnors andel ökas för att nå jämlikhet? | ||
+ | |||
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Rad 45: | Rad 60: | ||
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2021 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 10 november 2021 kl. 10.38
<< Förra avsnitt | Genomgång | Övningar | Nästa avsnitt >> |
Gör övningarna i det utdelade extra papperet:
Extrauppgifter (Procent)
Test 2:1A Uppg. 1 - 18. Kolla dina resultat i Facit (samma bunt).
Test 2:1B Uppg. 1 - 18. Kolla dina resultat i Facit.
Veckans kluring:
Styrelsen i ett bolag består av 22 män och 3 kvinnor.
För att höja kvinnors andel i styrelsen sätts målet att öka kvinnors andel med 20 procentenheter.
a) Hur många män ska ersättas av kvinnor för att uppnå målet?
b) Med hur många procentenheter borde kvinnors andel ökas för att nå jämlikhet?
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.