Skillnad mellan versioner av "2.6 Lån, ränta och amortering"
Från Mathonline
		
		
		
Taifun  (Diskussion | bidrag) m  | 
				Taifun  (Diskussion | bidrag)  m  | 
				||
| (38 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
{{Not selected tab|[[2.5 Upprepat procent| <<  Förra avsnitt]]}}  | {{Not selected tab|[[2.5 Upprepat procent| <<  Förra avsnitt]]}}  | ||
{{Selected tab|[[2.6 Lån, ränta och amortering|Genomgång]]}}  | {{Selected tab|[[2.6 Lån, ränta och amortering|Genomgång]]}}  | ||
| − | {{Not selected tab|[[2.6 Övningar till Lån, ränta och amortering|Övningar]]}}  | + | <!-- {{Not selected tab|[[2.6 Övningar till Lån, ränta och amortering|Övningar]]}} -->  | 
| − | {{Not selected tab|[[2.  | + | {{Not selected tab|[[2.7 Index|Nästa avsnitt  >> ]]}}  | 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"|    | | style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"|    | ||
|}  | |}  | ||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
<div class="border-divblue">  | <div class="border-divblue">  | ||
| − | <big><b><span style="color:#931136">   Ränta   | + | <big><b><span style="color:#931136">   Ränta ...</span>     | 
----  | ----  | ||
| − | *    | + | *  ... betalar man när man tar ett lån: Låntagaren <span style="color:#931136">köper</span> pengar från banken.  | 
| − | *    | + | *  ... får man när man sparar på banken: Spararen <span style="color:#931136">säljer</span> pengar till banken.  | 
| + | |||
| + | *  ... är pengarnas <span style="color:#931136">pris</span> och beräknas årsvis med <span style="color:#931136">procent</span> på beloppet.  | ||
----  | ----  | ||
| − |     | + | <span style="color:#931136">   Amortering = Återbetalning av lånebeloppet <u>utan</u> ränta.</span>     | 
----  | ----  | ||
| − | <span style="color:#931136">     | + | <span style="color:#931136">   Total kostnad = Återbetalning + ränta (+ ev. avgifter).</span>     | 
</b></big>  | </b></big>  | ||
</div>  | </div>  | ||
| − | = <b><span style="color:#931136">  | + | = <b><span style="color:#931136">Ex.: För att köpa sin första bil tar Lisa ett lån på 10 000 kr.</span></b> =  | 
| + | <br>  | ||
| + | <div class="ovnE">  | ||
| + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_6 Amorteringa.jpg]] </div>  | ||
| + | </div>  | ||
| − | |||
| + | = <b><span style="color:#931136">Utan amortering:</span></b> =  | ||
| + | <br>  | ||
| − | + | <div class="ovnE">  | |
| + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_6 Amorteringb.jpg]] </div>  | ||
| − | <  | + | <big><b><span style="color:#931136">  Lösning:</span>  | 
| + |   Total kostnad <math> \; = \; 10\,000 \cdot (1,07)^4 \; = \; 13\,107,96 \quad </math>    | ||
| − | + | <!-- (se  [[2.5_Upprepat_procent#Exempel_4_R.C3.A4nta_p.C3.A5_r.C3.A4nta Ränta på ränta|2.5 Upprepat procent, Ex. 4 Ränta på ränta]]). -->  | |
| − | + | </b></big>  | |
| − | + | </div>  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Rad 55: | Rad 57: | ||
| − | [[Matte:Copyrights|Copyright]] ©   | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2021 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved.  | 
Nuvarande version från 21 november 2021 kl. 18.28
| << Förra avsnitt | Genomgång | Nästa avsnitt >> | 
Ränta ...
- ... betalar man när man tar ett lån: Låntagaren köper pengar från banken.
 
- ... får man när man sparar på banken: Spararen säljer pengar till banken.
 
- ... är pengarnas pris och beräknas årsvis med procent på beloppet.
 
Amortering = Återbetalning av lånebeloppet utan ränta.
Total kostnad = Återbetalning + ränta (+ ev. avgifter).
Ex.: För att köpa sin första bil tar Lisa ett lån på 10 000 kr.
Utan amortering:
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.

