Skillnad mellan versioner av "5.3 Räta linjens två standarduppgifter"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |   {{Not selected tab|5.1 Räta...')
 
m
 
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
{{Not selected tab|[[5.1 Räta linjens ekvation i k-form| <<&nbsp;&nbsp;Förra avsnitt]]}}
+
{{Not selected tab|[[5.2 Formeln för räta linjens lutning| <<&nbsp;&nbsp;Förra avsnitt]]}}
{{Not selected tab|[[Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}}
+
<!-- {{Not selected tab|[[Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} -->
{{Selected tab|[[5.2 Formeln för räta linjens lutning|Genomgång]]}}
+
{{Selected tab|[[5.3 Räta linjens två standarduppgifter|Genomgång]]}}
{{Not selected tab|[[Media: 5_2_Formeln_lutning_Ovn.pdf|Övningar]]}}
+
{{Not selected tab|[[Media: 5_3_Rata_Linje_2_Stduppg_Ovn.pdf|Övningar]]}}
{{Not selected tab|[[Media: 5_2_Formeln_lutning_Facit.pdf|Facit]]}}
+
{{Not selected tab|[[Media: 5_3_Rata_Linje_2_Stduppg_Facit.pdf|Facit]]}}
{{Not selected tab|[[5.3 Räta linjens två standarduppgifter|Nästa avsnitt&nbsp;&nbsp;>> ]]}}
+
{{Not selected tab|[[5.4 Räta linjens ekvation i allmän form|Nästa avsnitt&nbsp;&nbsp;>> ]]}}
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"| &nbsp;
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"| &nbsp;
 
|}
 
|}

Nuvarande version från 2 april 2022 kl. 12.18

        <<  Förra avsnitt          Genomgång          Övningar          Facit          Nästa avsnitt  >>      


1 4 Rata linjens std uppg 650c.jpg






Copyright © 2022 TechPages AB. All Rights Reserved.