Skillnad mellan versioner av "1.7 Övningar till Potenser Appversion"
Taifun (Diskussion | bidrag) m (/* Övning 19 &nbs...) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 202: | Rad 202: | ||
Skriv talet i [[1.7_Lathund_till_Potenser#Grundpotensform|<b><span style="color:blue">grundpotensform</span></b>]]: | Skriv talet i [[1.7_Lathund_till_Potenser#Grundpotensform|<b><span style="color:blue">grundpotensform</span></b>]]: | ||
:::<math> 0,0095 </math> | :::<math> 0,0095 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 20|1.5 Svar 5c}}</div></td> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 20|1.5 Svar 5c}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_5c Fullständig lösning på webben]</small></small></div></td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td><div class="ovnC"> | <td><div class="ovnC"> | ||
Rad 208: | Rad 209: | ||
Skriv talet i [[1.7_Lathund_till_Potenser#Grundpotensform|<b><span style="color:blue">grundpotensform</span></b>]]: | Skriv talet i [[1.7_Lathund_till_Potenser#Grundpotensform|<b><span style="color:blue">grundpotensform</span></b>]]: | ||
:::<math> 0,000\,020\,3 </math> | :::<math> 0,000\,020\,3 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 21|1.5 Svar 5d}}</div></td> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 21|1.5 Svar 5d}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_5d Fullständig lösning på webben]</small></small></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Rad 219: | Rad 221: | ||
Förenkla först, beräkna sedan: | Förenkla först, beräkna sedan: | ||
::::<math> \displaystyle { \left({1 \over 3}\right)^{-3} } </math> | ::::<math> \displaystyle { \left({1 \over 3}\right)^{-3} } </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 22|1.5 Svar 6a}}</div></td> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 22|1.5 Svar 6a}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_6a Fullständig lösning på webben]</small></small></div></td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td><div class="ovnC"> | <td><div class="ovnC"> | ||
Rad 225: | Rad 228: | ||
Förenkla först, beräkna sedan: | Förenkla först, beräkna sedan: | ||
:::<math> \displaystyle { \left({4^{40} \over 4} \; \Big / \; 4^{38}\right)^{-1} } </math> | :::<math> \displaystyle { \left({4^{40} \over 4} \; \Big / \; 4^{38}\right)^{-1} } </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 23|1.5 Svar 6b}}</div></td> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 23|1.5 Svar 6b}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_6b Fullständig lösning på webben]</small></small></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Rad 236: | Rad 240: | ||
Förenkla först, beräkna sedan: | Förenkla först, beräkna sedan: | ||
::<math> \displaystyle { {25 \cdot 10\,^{-3} \over 5 \cdot 10\,^{-5}}\, \cdot \,10\,^{-2} } </math> | ::<math> \displaystyle { {25 \cdot 10\,^{-3} \over 5 \cdot 10\,^{-5}}\, \cdot \,10\,^{-2} } </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 24|1.5 Svar 6c}}</div></td> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 24|1.5 Svar 6c}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_6c Fullständig lösning på webben]</small></small></div></td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td><div class="ovnC"> | <td><div class="ovnC"> | ||
Rad 242: | Rad 247: | ||
Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas: | Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas: | ||
:::<math> 8^2 \cdot 4^3 </math> | :::<math> 8^2 \cdot 4^3 </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 25|1.5 Svar 7a}}</div> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 25|1.5 Svar 7a}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_7a Fullständig lösning på webben]</small></small></div> | ||
Rad 256: | Rad 262: | ||
Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas: | Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas: | ||
::<math> \displaystyle {3^{-2} \cdot 9^2 \over 27} </math> | ::<math> \displaystyle {3^{-2} \cdot 9^2 \over 27} </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 26|1.5 Svar 7b}}</div></td> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 26|1.5 Svar 7b}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_7b Fullständig lösning på webben]</small></small></div></td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td><div class="ovnC"> | <td><div class="ovnC"> | ||
Rad 262: | Rad 269: | ||
Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas: | Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas: | ||
:::<math> \displaystyle {a^{-5} \cdot a^9 \over (a^{-9})^{1/3}} </math> | :::<math> \displaystyle {a^{-5} \cdot a^9 \over (a^{-9})^{1/3}} </math> | ||
− | {{#NAVCONTENT:Svar 27|1.5 Svar 7c}}</div></td> | + | {{#NAVCONTENT:Svar 27|1.5 Svar 7c}} |
+ | :<small><small>[http://90.224.99.82:8080/matte1b/index.php/1.5_L%C3%B6sning_7c Fullständig lösning på webben]</small></small></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Versionen från 9 februari 2016 kl. 15.57
Genomgång Potenser | Genomgång Grundpotensform | Quiz | Övningar Webb | Lathund |
Genomgång Potenser | Genomgång Grundpotensform | Ovningar App JSON.txt | Övningar App | Övningar App spår 3 |
Övning 4 (2/0/0)Beräkna: \( (-5)\,^2 \,-\, 3\,^2 \)
Svar 4
|
Övning 5 (1/0/0)Skriv som vanligt tal: \( 4,2 \cdot 10\,^3 \)
Svar 5
|
Övning 6 (1/0/0)Skriv som vanligt tal: \( 4,2 \cdot 10\,^{-3} \)
Svar 6
|
Övning 7 (1/0/0)Skriv som vanligt tal: \( 5,07 \cdot 10\,^6 \)
Svar 7
|
Övning 8 (2/0/0)Skriv som vanligt tal: \( 5,07 \cdot 10\,^{-6} \)
Svar 8
|
Övning 9 (1/0/0)Förenkla först, beräkna sedan:
Svar 9
|
Övning 10 (1/0/0)Förenkla först, beräkna sedan:
Svar 10
|
Övning 11 (1/0/0)Förenkla först, beräkna sedan:
Svar 11
|
Övning 12 (2/0/0)Förenkla först, beräkna sedan:
Svar 12
|
Övning 13 (1/0/0)Svara med SANT eller FALSKT:
Svar 13
|
Övning 14 (1/0/0)Svara med SANT eller FALSKT:
Svar 14
|
Övning 15 (1/0/0)Svara med SANT eller FALSKT:
Svar 15
|
Övning 16 (1/0/0)Svara med SANT eller FALSKT:
Svar 16
|
Övning 17 (0/1/0)
Svara med SANT eller FALSKT:
- \[ 2\,^3 \cdot 5\,^2 = (2 \cdot 5)\,^5 \]
Övning 22 (0/1/0)Förenkla först, beräkna sedan:
Svar 22
|
Övning 23 (0/2/0)Förenkla först, beräkna sedan:
Svar 23
|
Övning 24 (0/2/0)Förenkla först, beräkna sedan:
Svar 24
|
Övning 25 (1/1/0)Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas:
Svar 25
|
Övning 26 (1/2/0)Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas:
Svar 26
|
Övning 27 (1/2/0)Skriv om uttrycket till en potens av en enda bas:
Svar 27
|
Övning 28
Ett belopp på \( 5\,000 \) kr sätts in på ett sparkonto med \( \, 3\,\% \, \) årsränta.
Räntan läggs på kontot årsvis. Inga uttag görs.
a) Hur mycket pengar finns på kontot efter \( 4 \) år? (0/1/1)
b) Hur länge tar det tills startkapitalet fördubblats?
- Pröva dig fram till en ungefärlig lösning med hjälp av räknaren.
- Ange tiden i hela år och månader. (0/2/2)
Övning 29 \( \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \) (0/2/3)
Följande uttryck är givna:
\[ \quad P \; = \; 2\,^x \, + \, 2\,^{-x} \] \[ \quad Q \; = \; 2\,^x \, - \, 2\,^{-x} \]
Bilda produkten: \( \qquad\qquad\quad (P + Q) \cdot (P - Q) \)
Tips:
Bilda först \( \, (P + Q) \, \) och förenkla. Bilda sedan \( \, (P - Q) \, \) och förenkla.
Multiplicera dem sist med varandra.
Copyright © 2010-2016 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.