Skillnad mellan versioner av "Matte 1b Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 19: | Rad 19: | ||
::[[1.3 Decimaltal|1.3 Decimaltal]] | ::[[1.3 Decimaltal|1.3 Decimaltal]] | ||
:::[[1.3.1 Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror]] | :::[[1.3.1 Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror]] | ||
− | ::[[1.4 Negativa tal| | + | ::[[1.4 Negativa tal|1.4 Negativa tal]] |
− | ::[[1.5 Bråk| | + | ::[[1.5 Bråk|1.5 Bråk]] |
− | ::[[1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering| | + | ::[[1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering|1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering]] |
− | ::[[1.7 Potenser| | + | ::[[1.7 Potenser|1.7 Potenser]] |
− | ::[[1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform]] | + | :::[[1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform]] |
− | ::[[1.8 Talsystem med olika baser| | + | ::[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 Talsystem med olika baser]] |
::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | ::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | ||
::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | ::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]] |
Versionen från 20 februari 2016 kl. 18.04
Start Matte 1b | Planering Matte 1b | Innehållsfört. / Kursbeskrivn. | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Skolverket) |
|
Fil:Kursbeskrivning a Mat1b.jpg
|
Copyright © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.