Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 28: | Rad 28: | ||
<!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent --> | <!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent --> | ||
**Matte 1b Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra | **Matte 1b Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra | ||
− | **3.1 Uttryck| 3.1 Uttryck | + | <!-- **3.1 Uttryck| 3.1 Uttryck --> |
− | **3.2 Förenkling av uttryck| 3.2 Förenkling av uttryck | + | <!-- **3.2 Förenkling av uttryck| 3.2 Förenkling av uttryck --> |
**3.3 Ekvationer| 3.3 Ekvationer | **3.3 Ekvationer| 3.3 Ekvationer | ||
**3.3.1 Potensekvationer| Potensekvationer | **3.3.1 Potensekvationer| Potensekvationer | ||
**3.4 Användning av ekvationer| 3.4 Användning av ekvationer | **3.4 Användning av ekvationer| 3.4 Användning av ekvationer | ||
− | **3.5 Formler| 3.5 Formler | + | <!-- **3.5 Formler| 3.5 Formler --> |
− | **3.6 Olikheter| 3.6 Olikheter | + | <!-- **3.6 Olikheter| 3.6 Olikheter --> |
**Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra | **Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra | ||
**Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra | ||
**Anteckningar|Anteckningar | **Anteckningar|Anteckningar |
Versionen från 6 maj 2016 kl. 18.17
- http://www.mathonline.se/%7COm m(o)
- Huvudsida|Start Matte 1b
- Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning Ma1b
- Matematik 1b
- Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|Kap 1 Aritmetik
- 1.1 Om tal| 1.1 Om tal
- 1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning
- 1.3 Decimaltal| 1.3 Decimaltal
- 1.3.1_Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror
- 1.5 Bråkräkning| 1.5 Bråkräkning
- 1.7 Potenser| 1.7 Potenser
- 1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform
- Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik
- Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik
- Matte 1b Kapitel 2 Procent|Kap 2 Procent ...
- Matte 1b Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra
- 3.3 Ekvationer| 3.3 Ekvationer
- 3.3.1 Potensekvationer| Potensekvationer
- 3.4 Användning av ekvationer| 3.4 Användning av ekvationer
- Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra
- Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra
- Anteckningar|Anteckningar