Skillnad mellan versioner av "2.4 Övningar till Förändringsfaktor"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|2.3 Jämf...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 36: | Rad 36: | ||
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == <b><span style="color:#931136">Lösning</span></b> == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_4_Kluring_Losg_Kvinnor_styrelsen.jpg]] </div> | ||
Versionen från 8 november 2019 kl. 08.34
<< Förra avsnitt | Genomgång | Övningar | Nästa avsnitt >> |
Gör övningarna i det utdelade extra papperet:
Extrauppgifter (Procent)
Test 2:1A Uppg. 1 - 18. Kolla dina resultat i Facit (samma bunt).
Test 2:1B Uppg. 1 - 18. Kolla dina resultat i Facit.
Veckans kluring:
Styrelsen i ett bolag består av 22 män och 3 kvinnor.
För att höja kvinnors andel i styrelsen sätts målet att öka kvinnors andel med 20 procentenheter.
a) Hur många män ska ersättas av kvinnor för att uppnå målet?
b) Med hur många procentenheter borde kvinnors andel ökas för att nå jämlikhet?
Lösning
Copyright © 2019 TechPages AB. All Rights Reserved.