Skillnad mellan versioner av "Matte 1b Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
:**[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]] | :**[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]] | ||
:**[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]] | :**[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]] | ||
− | :**1.3 Decimaltal| | + | :**[[1.3 Decimaltal|1.3 Decimaltal]] |
− | :**1.4 Negativa tal| | + | :**[[1.4 Negativa tal|1.4 Negativa tal]] |
− | :**1.5 Bråk| | + | :**[[1.5 Bråk|1.5 Bråk]] |
− | :**1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering| | + | :**[[1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering|1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering]] |
− | :**1.7 Potenser| | + | :**[[1.7 Potenser|1.7 Potenser]] |
− | :**1.8 Talsystem med olika baser| | + | :**[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 Talsystem med olika baser]] |
:**[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | :**[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | ||
:**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]] |
Versionen från 20 juni 2015 kl. 13.35
Planering Matte 1b | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
|
Fil:Kursbeskrivning Mat1b.jpg
|
Copyright © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.